Laurencia DECR
| VH-65949 | ei meriittejä |
| 08.08.2009, VARL (8 -vuotias*) | VaA, 140cm, 100cm (pain. kenttä) |
| Englantilainen puoliverinen, tamma | om. Sorai (VRL-09237) |
| 162cm, musta | kasv. Decorative Warmbloods |
*Täytti 4 -vuotta 16.02.2010 - Laurencia DECR on virtuaalihevonen.
| i. Diplex Secret FWB, m, 164cm, VH-42331 |
ii. Shadow's Seckret Gladiator VIR MVA Ch, VH-31044 |
iii. AM´s Pirate of the Ocean YLA3, ERJ III, esiKTK, VH-34464 |
| iie. GH's Gold Africa Ch, KRJ-III, VJA-A |
||
| ie. T.H. Diotima VH-20778 |
iei. Uncello ΙΙ VH-17510 |
|
| iee. Silanor ΙΙ VH-20529 |
||
| e. Enzia 4U FWB, rnkm, 166cm, VH-49401 |
ei. Carado KIS VH-28182 |
eii. Caraway III YLA3, VH-05664 |
| eie. Damiana VH-32030 |
||
| ee. Urielle VH-38297 |
eei. Nicoro VH-23018 |
|
| eee. Unette YLA3, VH-32029 |
Jälkeläiset:
01.06.2010 t. Panthera DECR (i. Street Tiger Bow)
ERJ-sijoitukset
| Päivämäärä | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
| 15.09.2010 | kutsu | 120cm | 2/50 |
| 20.09.2010 | kutsu | Cup 110cm | 8/299 |
| 05.10.2010 | kutsu | 130cm | 3/30 |
| 17.10.2010 | kutsu | 130cm | 4/30 |
| 17.10.2010 | kutsu | 120cm | 2/40 |
| 18.10.2010 | kutsu | 130cm | 4/30 |
| 21.10.2010 | kutsu | 110cm | 2/50 |
| 10.11.2010 | kutsu | 130cm | 4/30 |
| 12.11.2010 | kutsu | 130cm | 2/30 |
KRJ-sijoitukset
| Päivämäärä | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
| 20.10.2010 | kutsu | VaB | 7/50 |
| 19.11.2010 | kutsu | vaA | 4/40 |
| 20.11.2010 | kutsu | vaA | 5/40 |
KeRJ-sijoitukset
| Päivämäärä | Kutsu | Luokka | Sijoitus |
| 27.09.2010 | kutsu | CCI/CIC* | 3/31 |
| 30.09.2010 | kutsu | Cup CCI/CIC* | 5/51 |
| 01.10.2010 | kutsu | CCI/CIC* | 1/30 |
| 18.10.2010 | kutsu | CCI/CIC* | 3/40 |
| 18.10.2010 | kutsu | CCI/CIC* | 5/40 |
| 28.10.2010 | kutsu | CCI/CIC** | 1/28 |
| 30.10.2010 | kutsu | CCI/CIC** | 5/28 |


